您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): TES-92
所屬分類:分析計(jì)
產(chǎn)品時(shí)間:2023-10-28
簡(jiǎn)要描述:高頻電磁波測(cè)試計(jì) 分析儀?測(cè)試50MHz至3.5GHz頻率範(fàn)圍?等方性電磁場(chǎng)測(cè)量?無方向性測(cè)量使用3軸測(cè)量感應(yīng)棒?高動(dòng)態(tài)範(fàn)圍使用3通道數(shù)位處理?可規(guī)劃式警報(bào)限制值及儲(chǔ)存功能?使用安全、簡(jiǎn)便
感應(yīng)器型式 | 電場(chǎng) (E) |
頻率範(fàn)圍 | 50MHz至3.5GHz |
方向特性 | 等方性、3軸 |
測(cè)量範(fàn)圍(連續(xù)波信號(hào) > 50MHz) | 20mV/m to 108.0V/m , 53mA/m to 286.4mA/m , 1mW/m2 to 30.93W/m2 , 0mW/cm2 to 3.093mW/cm2 |
動(dòng)態(tài)範(fàn)圍 | 約75dB |
絕對(duì)誤差(@1V/m 及 50MHz) | ±1.0dB |
頻率嚮應(yīng)(校正因子CAL納入) | ±1.0dB (50MHz to 1.9GHz) ±2.4dB (1.9GHz to 3.5GHz) |
等方性偏差 | 約±1.0dB 於 f >50MHz |
連續(xù)波過載限制 (CW) | 10.61mW/cm2 (200V/m) |
溫度影響 (0 至 50℃) | ±0.2dB |
一般規(guī)格
測(cè)量方式 | 數(shù)位式三軸測(cè)量 |
方向特性 | 等方性、三軸 |
測(cè)量範(fàn)圍選擇 | 一個(gè)連續(xù)檔位 |
顯示解析度 | 0.1mV/m, 0.1μA/m, 0.1μW/m2, 0.001μW/cm2 |
反應(yīng)時(shí)間 | 約一秒(0至90%之測(cè)量值) |
顯示速率 | 約0.5秒 |
顯示器 | LCD 4 位數(shù) |
警報(bào)器 | 蜂鳴器 |
測(cè)量單位 | mV/m, V/m, mA/m, mA/m, mW/m2, mW/m2,W/m2, mW/cm2, mW/cm2 |
測(cè)量顯示值 | 即時(shí)測(cè)量值、最大測(cè)量值、 |
測(cè)量校正因子(CAL) | 可調(diào)整 |
手動(dòng)資料儲(chǔ)存及讀取 | 99組(只能於表上讀取) |
乾電池 | 9V |
電池壽命 | >15小時(shí) |
尺寸 | 約60(寬)x60(厚)x237 (長)mm |
重量 | 約200公克(含電池) |
|
|
下一篇:SP-500積分球分析儀